(08262) 9692-0
Der Zweckverband Stauden-Wasserversorgung besteht gemäß seiner Verbandssatzung aus folgenden Organen:
Die Verbandsversammlung besteht aus dem Verbandsvorsitzenden und den übrigen Verbandsräten, derzeit 37 Verbandsräte.
>>> weiterlesen
Der Verbands- und Werkausschuss besteht aus dem Verbandsvorsitzenden, dem stellvertretenden Verbandsvorsitzenden und fünf weiteren Verbandsräten.
>>> weiterlesen
| Peter Ziegelmeier, Verbandsvorsitzender | |
| Aichen | 1. Bgm. Joachim Leitenmayer Matthias Baur |
| Bobingen | 1. Bgm. Micheal Ammer Michael Spatz |
| Eppishausen | 1. Bgm´in Susanne Nieberle Franz Holzmann |
| Ettringen | 1. Bgm. Roland Wagner |
| Fischach | 1. Bgm. Benjamin Früchtl Michael Menner |
| Großaitingen | 1. Bgm. Klemens Hutter |
| Hiltenfingen | 1. Bgm. Robert Irmler Robert Ziegler |
| Kirchheim | 1. Bgm´in. Susanne Fischer Norbert Ellenrieder |
| Krumbach | 1.Bgm. Florian Kaida |
| Kutzenhausen | 1. Bgm. Andreas Weißenbrunner Martin Mayr |
| Langenneufnach | 1. Bgm. Gerald Eichinger Albert Rohrer |
| Langerringen | 1. Bgm. Marcus Knoll |
| Markt Wald | 1. Bgm. Christian Demmler, stellv. Verbandsvorsitzender Benjamin Frommelt |
| Mickhausen | 1. Bgm. Andreas Zimmermann 2. Bgm. Roland Rieger |
| Mittelneufnach | 1.Bgm. Cornelia Thümmel |
| Pfaffenhausen | 1. Bgm. Thomas Leinauer 2. Bgm. Michael Gropper |
| Scherstetten | 1. Bgm. Bastian Wottrich 2. Bgm. Michael Ringler |
| Schwabmünchen | 1. Bgm. Benjamin Schorer Andreas Rest |
| Walkertshofen | 1. Bgm. Christoph Endres Michael Pohl |
| Wehringen | 1. Bgm. Maximilian Schuler Florian Rauscher |
| Ziemetshausen | 1. Bgm. Ralf Wetzel |
Verbandsvorsitzender: Peter Ziegelmeier
Stellv. Verbandsvorsitzender: 1. Bgm. Christian Demmler, Markt Wald
1. Bgm. Gerald Eichinger, Langenneufnach
1. Bgm´in. Susanne Fischer, Kirchheim
1. Bgm. Maximilian Schuler, Wehringen
1. Bgm. Benjamin Schorer, Schwabmünchen
1. Bgm. Thomas Leinauer, Pfaffenhausen
Peter Ziegelmeier, Fischach
Armin Drexl, Verw.-fach- und -betriebswirt
Werkleiter: Armin Drexl, Verw.-fach- und -betriebswirt
Bereich Verwaltung: 5 Verwaltungsangestellte
Bereich Technik: Technischer Leiter, 2 Wasser-/Rohrnetzmeister
9 techn. Mitarbeiter